|
TL İşyeri Mortgage Faiz Oranları (%)
|
| | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 72 Ay | 84 Ay | 96 Ay |
| İndirimli İşyeri Mortgage (Yatırım Amaçlı) * | 0,66 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| İndirimli İşyeri Mortgage (Kullanım Amaçlı) * | 0,64 | 0,81 | 0,86 | 0,88 | 0,93 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| Sabit Faizli İşyeri Mortgage | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|
|
|
|
|
|
Aylık Maliyet Oranları (%)
|
| | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 72 Ay | 84 Ay | 96 Ay |
| İndirimli İşyeri Mortgage (Yatırım Amaçlı) ** | 1,21 | 1,11 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | 1,14 |
| İndirimli İşyeri Mortgage (Kullanım Amaçlı) ** | 1,19 | 1,10 | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| Sabit Faizli İşyeri Mortgage *** | 1,17 | 1,09 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
Yıllık Maliyet Oranları (%)
|
| | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 72 Ay | 84 Ay | 96 Ay |
| İndirimli İşyeri Mortgage (Yatırım Amaçlı) ** | 14,54 | 13,36 | 12,86 | 12,55 | 12,70 | 13,81 | 13,77 | 13,65 |
| İndirimli İşyeri Mortgage (Kullanım Amaçlı) ** | 14,30 | 13,23 | 12,74 | 12,43 | 12,70 | 13,81 | 13,71 | 13,65 |
| Sabit Faizli İşyeri Mortgage *** | 14,03 | 13,10 | 12,64 | 12,41 | 12,64 | 13,75 | 13,69 | 13,64 |
|
|
|
|
|
|
Dövize Endeksli İşyeri Mortgage Faiz Oranları (%)
|
| | 12 Ay | 24 Ay | 36 Ay | 48 Ay | 60 Ay | 72 Ay | 84 Ay | 96 Ay |
| Sabit Faizli İşyeri Mortgage ( $ ) **** | 0,51 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Sabit Faizli İşyeri Mortgage ( € ) **** | 0,51 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|
(*) İndirimli komisyon oranına ek olarak %1 hizmet bedeli(min. 1.350 TL) uygulanmakta olup, ekspertiz ücreti için 650 TL tahsil edilmektedir.
(**) İndirimli İş Yeri Mortgage Aylık ve Yıllık Maliyet Oranı hesaplamaları 150.000 TL kredi tutarı ve 5.150 TL masraf için hesaplanmıştır. Hesaplamaya sigorta masrafları dahil edilmemiştir. Diğer hesaplamalar için lütfen tıklayın.
(***) Sabit Faizli İş Yeri Mortgage Aylık ve Yıllık Maliyet Oranı hesaplamaları 150.000 TL kredi tutarı ve 2.150 TL masraf için hesaplanmıştır. Hesaplamaya sigorta masrafları dahil edilmemiştir. Diğer hesaplamalar için lütfen tıklayın.
(****) Sadece kullanım amaçlı kredilerde ve taşınmazın niteliğinin ofis, işyeri veya büro olduğu durumlarda dövize endeksli işyeri kredisi kullanılması mümkündür, gerçek kişilerin yatırım amaçlı işyeri alımları için dövize endeksli işyeri kredisi kullandırılamaz.
|
|
|